Climate Land Interaction Project (CLIP) - East Africa
| Home | Research | People | Data | Login

 

Climate Data: Observed

KENYA

k8834001.rnf 1929 1976 NORTH MOUNT ELGO KE 1.15 34.667 2226
k8834009.rnf 1931 1970 "ELGON DOWNS, MAN" KE 1.067 34.867 1920
k8834010.rnf 1936 1967 "KITALE, O.H. KNI" KE 1.167 34.983 2072
k8834012.rnf 1936 1976 "KITALE, SABWANI" KE 1.083 34.9 1859
k8834013.rnf 1936 1976 "KITALE, CHORLIM" KE 1.033 34.8 1981
k8835001.rnf 1926 1952 KITALE D.C. KE 1.017 35 1935
k8835005.rnf 1926 1975 "KIPKOITET, CHERA" KE 1.033 35.267 1920
k8835008.rnf 1935 1976 KITALE AGRIC. DE KE 0.983 35.017 1889
k8934001.rnf 1926 1976 KAKAMEGA D.C'S O KE 0.283 34.767 1554
k8934002.rnf 1926 1976 BUKURA F. TR. CE KE 0.217 34.617 1463
k8934005.rnf 1926 1976 "KITALE, ARAL EST" KE 0.983 34.833 1920
k8934008.rnf 1929 1976 "KITALE, GLOUGEST" KE 0.9 34.917 1828
k8934009.rnf 1926 1948 "F.A. MISSION, KA" KE 0.083 34.833 1615
k8934011.rnf 1926 1976 SIBOT F.C. SOCIE KE 0.967 34.817 597
k8934012.rnf 1926 1964 "TURBO, MUROGOSI" KE 0.667 34.983 1874
k8934013.rnf 1942 1976 "MUMIAS, GIRL'S B" KE 0.333 34.5 1339
k8934040.rnf 1942 1976 BUTERE HEALTH CE KE 0.217 34.5 1432
k8935001.rnf 1926 1976 "KABNGENDUI, KIBE" KE 0.033 35.3 1889
k8935007.rnf 1926 1976 "ELDAMA RAVINE, D" KE 0.05 35.717 2194
k8935010.rnf 1928 1976 KAPTAGAT FOREST KE 0.433 35.5 2438
k8935011.rnf 1927 1957 "SOY ESTATE, SOY" KE 0.683 35.133 1950
k8935013.rnf 1935 1976 "NANDI, KOISAGAT" KE 0.083 35.267 2072
k8935014.rnf 1929 1976 "TAMBACH, D.O'S O" KE 0.6 35.533 1828
k8935015.rnf 1935 1976 TURBO FOREST LAN KE 0.667 35.067 1828
k8935016.rnf 1935 1976 "SOY, KIPSOMBA ES" KE 0.767 35.183 1950
k8935018.rnf 1926 1976 "KAPSABET, D.C'S" KE 0.2 35.1 1998
k8935020.rnf 1926 1976 KABARNET D.O'S O KE 0.5 35.75 2042
k8935022.rnf 1930 1963 TIMBOROA RAILWAY KE 0.067 35.55 2743
k8935026.rnf 1926 1949 D.C. ELDORET KE 0.533 35.267 2079
k8935032.rnf 1933 1969 "KITALE, DEKHAM" KE 0.967 35.067 1828
k8935041.rnf 1936 1969 KIMONING SECONDA KE 0.6 35.433 2286
k8935042.rnf 1936 1976 EL-LAHRE S.F. TR KE 0.867 35.117 1844
k8935043.rnf 1936 1970 "KITALE, NOIGAM E" KE 0.983 35.2 1920
k8936001.rnf 1927 1976 RUMURUTI D.O'S O KE 0.267 36.567 1856
k8936002.rnf 1926 1956 "MARMANET, THOMSO" KE 0.133 36.4 2179
k8936004.rnf 1926 1965 OL MANYATTA ESTA KE 0.117 36.25 1676
k8936013.rnf 1927 1975 "RUMURUTI, MUTARA" KE 0.083 36.667 1920
k8936027.rnf 1943 1970 LESHAU PONDO FAR KE 0.267 36.417 2194
k8936049.rnf 1951 1976 RUMU UTI OL MYSO KE 0.417 36.667 1904
k9034001.rnf 1926 1976 KISII DISTRICT C KE -0.683 34.767 1767
k9034004.rnf 1926 1976 KISUMU P.C'S OFF KE -0.1 34.75 1145
k9034008.rnf 1933 1976 MIWANI SUGAR THE KE -0.05 34.983 1206
k9034009.rnf 1935 1976 MIWANI THE HILL KE -0.05 34.95 1371
k9034024.rnf 1936 1964 "SOTIK, SINGOIWEK" KE -0.817 34.983 1950
k9035000.rnf 1929 1976 NJORO OGILGEI FA KE -0.3 35.95 2164
k9035001.rnf 1930 1976 "KERICHO, JANJI E" KE -0.483 35.183 1828
k9035002.rnf 1926 1975 LONDIANI FOREST KE -0.15 35.6 2316
k9035003.rnf 1926 1976 KERICHO DISTRICT KE -0.383 35.283 1981
k9035006.rnf 1926 1976 TABORA FARM CO. KE -0.083 35.683 2560
k9035007.rnf 1926 1964 FORT TARNAN KIPT KE -0.167 35.383 1767
k9035008.rnf 1927 1955 MITI MINGI RONGA KE -0.2 35.933 1874
k9035009.rnf 1935 1976 SONGHOR MBOGO VA KE -0.067 35.317 1950
k9035011.rnf 1926 1976 ELBURGON FOREST KE -0.317 35.85 2377
k9035013.rnf 1926 1976 "SOTIK, MONIERI T" KE -0.65 35.067 1823
k9035016.rnf 1926 1970 MUHORONI STATION KE -0.15 35.2 1300
k9035017.rnf 1926 1962 "KORU, STRATTON E" KE -0.15 35.283 1615
k9035018.rnf 1926 1976 MOLO STATION KE -0.25 35.733 2457
k9035019.rnf 1926 1951 "KWERESOI, MOLO" KE -0.4 35.583 2590
k9035020.rnf 1926 1976 KIPKELION RAILWA KE -0.2 35.467 1931
k9035021.rnf 1928 1976 NJORO PLANT BREE KE -0.333 35.95 2164
k9035022.rnf 1926 1962 KAMPI YA MOTO RO KE -0.083 35.933 1630
k9035027.rnf 1926 1963 "LUMBWA, M'TARAGO" KE -0.117 35.417 1889
k9035028.rnf 1926 1976 MAJI MAZURI FORE KE -0.017 35.7 2340
k9035031.rnf 1926 1976 "ELBURGON, DANSON" KE -0.383 35.8 2776
k9035038.rnf 1934 1976 MAU SAMMIT STATI KE -0.167 35.667 2536
k9035064.rnf 1926 1967 "UPPER RONGAI, DE" KE -0.233 35.833 1981
k9035073.rnf 1931 1976 "RONGAI, GOGAR FA" KE -0.183 35.85 1889
k9035080.rnf 1928 1967 "SONGHOR, KAMARER" KE -0.05 35.283 1981
k9036000.rnf 1926 1976 SUBUKIA HIGH SCH KE -0.017 36.25 2057
k9036002.rnf 1935 1976 NAIVASHA DISTRIC KE -0.717 36.433 1900
k9036004.rnf 1926 1964 OL PUNYATA KENLE KE -0.1 36.067 1655
k9036007.rnf 1926 1953 MURING TO ESTATE KE -0.4 36.95 1828
k9036008.rnf 1926 1954 "THE HIGHLANDS, E" KE -0.517 36.083 1905
k9036010.rnf 1926 1970 SOLAI OL BONATA KE -0.117 36.1 1828
k9036011.rnf 1926 1970 KEDONG VALLEY MA KE -0.983 36.6 1889
k9036017.rnf 1926 1976 NYERI M.O.W. KE -0.417 36.95 1828
k9036020.rnf 1935 1976 NAKURU RAILWAYS KE -0.283 36.067 1850
k9036021.rnf 1926 1956 NAKURU MET. STAT KE -0.283 36.067 1836
k9036022.rnf 1926 1947 E.A.R.C. NAIVASH KE -0.717 36.433 1899
k9036029.rnf 1929 1976 "GILGIL, KWETU FA" KE -0.35 36.3 2346
k9036031.rnf 1930 1962 LONGONOT CARNELL KE -0.767 36.6 2438
k9036041.rnf 1926 1970 NYADIMO FARM KE -0.6 36.017 2895
k9036065.rnf 1936 1976 NAIVASHA NANGA G KE -0.767 36.533 2499
k9036076.rnf 1926 1976 TECHNOLOGY FARM KE -0.3 36.017 1920
k9036090.rnf 1930 1952 "RIVELYN, NAIVASH" KE -0.65 36.483 2346
k9036116.rnf 1941 1976 NGOBIT DEIGHTON KE -0.117 36.6 2133
k9036124.rnf 1941 1960 "OLOBONGE, EBURU" KE -0.65 36.267 2438
k9037001.rnf 1926 1976 "MAKUYU, SISAL LT" KE -0.9 37.183 1402
k9037002.rnf 1926 1967 TUMU TUMU MISSIO KE -0.483 37.083 1813
k9037005.rnf 1926 1976 THIKA GETHUMBWIN KE -0.967 37.033 1524
k9037007.rnf 1927 1976 MURANG'A D.C'S O KE -0.717 37.167 1280
k9037008.rnf 1926 1975 EMBU D.C'S OFFIC KE -0.533 37.45 1432
k9037009.rnf 1929 1953 SILVERBECK HOTEL KE 0 37.067 1950
k9037010.rnf 1926 1976 NYAKIO ESTATE KE -0.983 37.017 1554
k9037011.rnf 1935 1976 NOJWA CATHOLIC M KE -0.067 37.7 1158
k9037023.rnf 1936 1954 OLTARAKWAI NARO KE -0.15 37.033 2042
k9037028.rnf 1937 1976 MWITUMBERIA ESTA KE -0.9 37.233 1402
k9037047.rnf 1942 1976 BENDOR ESTATE TH KE -0.967 37.033 1584
k9135001.rnf 1938 1976 NAROK METEOROLOG KE -1.1 35.867 1584
k9136003.rnf 1926 1964 "RIOKI ESTATE, KI" KE -1.117 36.833 1767
k9136004.rnf 1929 1963 LANGATA J. CLEVE KE -1.333 36.767 1802
k9136006.rnf 1935 1976 MIKA ESTATE KE -1.2 36.85 1737
k9136007.rnf 1930 1976 RUIRU SUKARI RAN KE -1.183 36.95 1569
k9136008.rnf 1935 1976 KABETE TRAINING KE -1.25 36.733 1828
k9136009.rnf 1926 1976 NGONG FOREST STA KE -1.3 36.733 1889
k9136010.rnf 1926 1956 E.A.R. COOPERATI KE -1.267 36.833 1674
k9136013.rnf 1926 1976 NGONG D.O'S OFFI KE -1.367 36.65 2042
k9136014.rnf 1926 1976 KAMUNDU ESTATE KE -1.133 36.783 1828
k9136015.rnf 1926 1976 RIARA COFFEE EST KE -1.183 36.833 1706
k9136016.rnf 1926 1976 KIKUYU RAILWAY S KE -1.25 36.667 2078
k9136018.rnf 1926 1976 "DOONDU ESTATE, K" KE -1.117 36.867 1655
k9136020.rnf 1930 1970 "EHOTHIA FARM, LI" KE -1.133 36.733 1920
k9136022.rnf 1926 1976 LARI FOREST STAT KE -1.033 36.65 2414
k9136023.rnf 1927 1975 KATHPAT ESTATE KE -1.133 36.767 1859
k9136024.rnf 1926 1976 KABETE VET. LABO KE -1.267 36.733 1890
k9136025.rnf 1930 1976 NATIONAL AGRIC. KE -1.25 36.767 1737
k9136026.rnf 1926 1970 ATHI RIVER RLY S KE -1.45 36.967 1508
k9136027.rnf 1926 1976 KARURA FOREST ST KE -1.25 36.833 1737
k9136028.rnf 1926 1976 KIAMBU D.C'S OFF KE -1.167 36.833 1766
k9136029.rnf 1926 1976 THIKA KARAMAINI KE -1.05 36.983 1554
k9136030.rnf 1929 1963 KABETE KENYA BRO KE -1.267 36.75 1819
k9136031.rnf 1927 1976 IGANJO FARM KE -1.1 36.983 1615
k9136032.rnf 1929 1976 KACHAROBA LTD. K KE -1.117 36.783 1889
k9136035.rnf 1930 1976 LIMURU MABROUKIE KE -1.1 36.667 2346
k9136037.rnf 1930 1976 KIGWA ESTATE KE -1.217 36.85 1737
k9136039.rnf 1931 1976 KAJIADO D.C'S OF KE -1.833 36.8 1737
k9136054.rnf 1936 1976 KIANJIBBI ESTATE KE -1.117 36.867 1706
k9136056.rnf 1931 1958 MAGADI SODA CO. KE -1.883 36.283 612
k9136061.rnf 1926 1953 KWETU FARM KE -1.167 36.717 1950
k9136089.rnf 1947 1970 "RUIRU, KAHAWA ES" KE -1.067 36.933 1676
k9136104.rnf 1950 1976 NAIROBI CLOSEBUR KE -1.2 36.8 1767
k9137000.rnf 1926 1956 "NGOLIBA, THIKA" KE -1 37.417 1402
k9137001.rnf 1926 1963 KONZA RAILWAY ST KE -1.733 37.133 1654
k9137002.rnf 1926 1976 SASSA COFFEE KEN KE -1.033 37.133 1487
k9137003.rnf 1927 1976 "ULU, KILIMA KIU" KE -1.733 37.217 1853
k9137006.rnf 1928 1976 "MITUBIRI, NANGA" KE -1.033 37.183 1524
k9137007.rnf 1926 1959 DONYO SAPUK EST. KE -1.083 37.25 1463
k9137008.rnf 1926 1970 "MACHAKOS, KAMUTH" KE -1.383 37.2 1524
k9137010.rnf 1926 1976 MACHAKOS D.C'S O KE -1.517 37.267 1645
k9137012.rnf 1926 1970 KIU PRIMARY SCHO KE -1.9 37.167 1484
k9137013.rnf 1926 1976 "THIKA, CHANIA ES" KE -1.033 37.017 1524
k9137014.rnf 1926 1976 "MACHAKOS, POTHA" KE -1.567 37.167 1676
k9137015.rnf 1926 1963 "DONYO SAPUK, LA" KE -1.167 37.3 1524
k9137018.rnf 1929 1976 THIKA D.O'S OFFI KE -1.033 37.067 1493
k9137019.rnf 1926 1976 JUNJA SISAL FARM KE -1.167 37.083 1463
k9137021.rnf 1930 1965 ST. ANDREWS CHUR KE -1.75 37.45 1219
k9137040.rnf 1942 1976 MATUNGULU CHIEF' KE -1.267 37.35 1524
k9137054.rnf 1931 1976 KIANZABE COFFEE KE -1.15 37.3 1478
k9138000.rnf 1926 1976 KITUI AGRIC. OFF KE -1.367 38.017 1176
k9237000.rnf 1926 1976 MAKINDU MET. STA KE -2.283 37.833 999
k9237002.rnf 1929 1976 "KIBWEZI, DWA PLA" KE -2.4 37.983 914
k9237003.rnf 1930 1976 SIMBA RAILWAY ST KE -2.15 37.6 1036
k9238000.rnf 1926 1965 MTITO ANDEI R. S KE -2.85 38.333 764
k9238003.rnf 1926 1976 MASONGALENI R. S KE -2.483 38.05 854
k9240000.rnf 1926 1969 KIPINI HOSPITAL KE -2.517 40.533 3
k9240001.rnf 1930 1976 LAMU MET STATION KE -2.267 40.9 0
k9240003.rnf 1931 1976 "LAMU, D.O'S OFFI" KE -2.383 40.433 3
k9339000.rnf 1930 1975 MAZERAS STATION KE -3.967 39.55 162
k9339002.rnf 1926 1970 MACKINNON ROAD R KE -3.733 39.05 358
k9339003.rnf 1930 1957 E.A.R. CORPORATI KE -3.867 39.467 206
k9339004.rnf 1926 1976 "KILIFI, DISTRICT" KE -3.633 39.85 3
k9339005.rnf 1926 1954 SOKOKI PLANTATIO KE -3.583 39.8 129
wmo63612.rnf 1977 1998 LODWAR KE 3.117 35.617 515
wmo63619.rnf 1977 1998 MOYALE LOWER (ODA) KE 3.533 39.05 1097
wmo63624.rnf 1977 1998 MANDERA KE 3.933 41.867 231
wmo63641.rnf 1979 1996 MARSABIT KE 2.3 37.9 1345
wmo63661.rnf 1977 1998 KITALE KE 1.017 35 1875
wmo63671.rnf 1977 1996 WAJIR KE 1.75 40.067 244
wmo63686.rnf 1977 1998 ELDORET KE 0.533 35.283 2133
wmo63695.rnf 1977 1998 MERU KE 0.083 37.65 1554
wmo63708.rnf 1977 1998 KISUMU KE -0.1 34.75 1146
wmo63710.rnf 1977 1998 KERICHO KE -0.367 35.35 2184
wmo63714.rnf 1977 1998 NAKURU KE -0.267 36.1 1901
wmo63717.rnf 1979 1998 NYERI KE -0.5 36.967 1759
wmo63720.rnf 1979 1998 EMBU KE -0.5 37.45 1493
wmo63723.rnf 1977 1998 GARISSA KE -0.467 39.633 147
wmo63737.rnf 1977 1998 NAROK KE -1.133 35.833 1890
wmo63740.rnf 1977 1998 NAIROBI/JOMO KENYAT KE -1.317 36.917 1624
wmo63766.rnf 1977 1998 MAKINDU KE -2.283 37.833 1000
wmo63772.rnf 1977 1998 LAMU/MANDA ISLAND KE -2.267 40.833 6
wmo63793.rnf 1977 1998 VOI KE -3.4 38.567 579
wmo63799.rnf 1977 1998 MALINDI KE -3.233 40.1 23
wmo63820.rnf 1977 1998 MOMBASA/MOI INTL KE -4.033 39.617 55

KENYA UPDATES

kendailyrain fallu pd.xl s
Ahero Irrig. Rese arch Station 9034086 19 62 1987
Ceptenye Secondary School 9035259 19 65 1987
Cerengoni Forest Station 8935159 19 64 1987
Garissa 19 57 1987
Garissa Met Station 9039000 19 57 1998
Hail Station ", Ker" icho 9035279 19 73 1987
Jamji Estate (Ker icho) 9035001 19 57 1987
Kaisugu Hous e Ker icho 9035075 19 57 1987
Kakamega 19 57 1987
Kapkorech E state 9035201 19 68 1987
Kapsimotwa T ea Es tate 8935160 19 64 1987
Katumani Res earch 9137089 19 57 1985
Kericho Chagaik Estate 9035235 19 60 1987
Kericho Timbilil 9035244 19 63 1987
Kibish Police Post 8935001 19 57 1987
Kipkelion Railway Station 9035020 19 57 1987
Kipkurere Forest Station 8935148 19 59 1987
Kipsitet Chi ef'S Offic e Kericho 9035269 19 68 1987
Kisii 9034088 19 63 1998
Kisumu 9034025 19 61 1998
Kitale 8834098 19 79 1987
Koru Bible School 9035148 19 62 1987
Koru Coffee Board Sub- Station 9035230 19 59 1987
Koru Homaline Co. Ltd 9035220 19 62 1987
Lodwar 8635000 19 26 1998
Londiani Forest Training School 9035226 19 57 1987
Londiani Makutano Fore st Station9035155 19 60 1987
Lower Kapktungor 9035202 19 68 1987
Makindu 9237000 19 26 1998
Malagat Forest Station 9035256 19 65 1987
Malindi 19 61 1985
Mandera 8641000 19 57 1998
Mararal 8836003 19 57 1998
Marsabit 8737000 19 61 1993
Miwani Sugar (The Mill ) 9034008 19 57 1987
"Miwani Sugar, Section Office" 9034007 19 57 1987
Miwani Sugar The Hill 9034009 19 57 1987
Mombasa 9439021 19 57 1998
Moyale 8639000 19 57 1998
Mutha 9138010 19 57 1998
Mutomo 9138001 19 57 1998
Nairobi Dago retti 9136164 19 61 1998
Nairobi JKIA 9136168 19 58 1987
Nairobi Wils on 9136130 19 57 1987
Nakuru 9036020 19 57 1998
"Nandi Hills," Kibwe ri Te a Estate 8935161 19 64 1987
"Nandi Hills," Savan i Est ate 8935033 19 57 1987
Narok 9135001 19 59 1998
"National Hort Station, Thika" 9137048 19 57 1985
"Newlands Farm, Kiambu" 9136110 19 57 1987
Nyeri Wambugu FTC 9036288 19 68 1998
Sagana State Lodg e 9037158 19 69 1987
Tenderet Tea Esta te 9035263 19 66 1987
Tinga Monast ry Lu mbwa 9035188 19 64 1987
Voi 9338001 19 61 1998
Wajir 8840000 19 35 1998

 

 

 

 

TANZANIA


wmo63756.rnf 1977 1998 MWANZA TZ -2.467 32.917 1140
wmo63789.rnf 1977 1996 ARUSHA TZ -3.333 36.617 1387
wmo63790.rnf 1977 1995 MOSHI TZ -3.35 37.333 831
wmo63791.rnf 1977 1998 KILIMANJARO AIRPORT TZ -3.417 37.067 896
wmo63816.rnf 1977 1998 SAME TZ -4.083 37.717 872
wmo63832.rnf 1977 1990 TABORA AIRPORT TZ -5.083 32.833 1190
wmo63844.rnf 1977 1998 TANGA TZ -5.083 39.067 35
wmo63845.rnf 1977 1997 PEMBA/KARUME ARPT TZ -5.25 39.817 25
wmo63862.rnf 1977 1993 DODOMA TZ -6.167 35.767 1120
wmo63870.rnf 1977 1997 ZANZIBAR/KISAUNI TZ -6.217 39.217 15
wmo63894.rnf 1977 1998 DAR ES SALAAM ARPT TZ -6.867 39.2 55
wmo63932.rnf 1977 1998 MBEYA TZ -8.933 33.467 1707
wmo63971.rnf 1977 1998 MTWARA TZ -10.267 40.183 113

TANZANIA UPDATES


Tukuyu -0 9.25 33 633 1615 1921 200 0
Amani -0 5.1 38 633 911 1916 200 0
Bagamoyo -0 6.417 38 917 9 1921 200 0
Kigoma -0 4.883 29 633 885 1937 198 2
Lushoto -0 4.783 38 283 1396 1921 200 0
Mbeya -0 8.933 33 467 1736 1937 200 0
Mbulu -0 3.867 35 550 1737 1922 200 0
Mpwapwa -0 6.35 36 500 1000 1925 200 0
Musoma -0 1.5 33 800 1147 1921 200 0
Ngara -0 2.467 30 633 1798 1930 200 0
Singida -0 4.8 34 750 1497 1922 200 0
Songea -1 0.683 35 667 1152 1956 200 0
Sumbwanga -0 7.95 31 600 1722 1929 197 0
Nzega -0 4.217 33 183 1219 1925 200 0
Mafia -0 7.917 39 667 21 1922 200 0
Masasi -1 0.7 38 817 457 1950 200 0
Morogoro -0 6.85 37 667 579 1970 200 0
Iringa -0 7.783 35 700 1640 1960 200 0
Kilosa -0 6.833 37 000 491 1922 199 7
Dar -0 6.833 39 300 14 1953 200 0

UGANDA


ikulwe--.rnf 1965 1982 Ikulwe_Iganga_Dist UG 0.6 33.66 1200
kabale--.rnf 1960 1977 Kabale UG -1.25 29.97 1867
lira-uga.rnf 1986 1995 Lira UG 2.283 32.933 1085
mbale-ug.rnf 1978 1987 Mbale UG 1.1 34.183 1220

UGANDA UPDATES


ABOK 87320 360 Aboke Group Farm Apac 1965 1990 24 32.633 2.333 1080
ACGP 86300 080 Arua C entral Govt Prison Arua 1964 1994 26 30.900 3.017 1170
ADUK 88320 110 Aduku Variety Trial Apac 1947 1995 44 32.717 1.983 1020
AGOR 86330 030 Agoro K it gum 1943 1984 40 33.017 3.800 1120
ALER 87330 130 Alerek Moroto 1946 1979 31 33.717 2.800 1350
ANKO 90300 260 Ankole Tea Company Bushenyi 1958 1996 30 30.117 -0.417 1440
ARAP 88330 420 Arapai Agric. College Soroti 1965 1999 35 33.633 1.783 1081
ARUA 86300 000 Arua Met Station Arua 1922 1999 58 30.917 3.050 1280
AWER 87320 120 Awere Gulu 1943 1998 32 32.800 2.700 1000
BAKI 89320 610 Bakiju lula M ub ende 1947 1994 47 32.050 0.467 1200
BUFS 90300 270 B ugamb a Forest Station M ba rara 1958 1998 38 30.533 -0.733 1500
BUGA 88310 330 B ugamb e Tea Estate H oi ma 1965 1999 31 31.217 1.433 1079
BUGI 89330 360 B ugiri B ug iri 1945 1979 33 33.750 0.567 1185
BUGN 88340 590 Buginyanya Coffee Res Mbale 1965 1999 33 34.367 1.283 1845
BUGU 88340 260 Bugusege Coffee Res Stat Mbale 1943 1994 47 34.267 1.150 1410
BUKA 89320 010 B ukala sa Agric. Station Luwero 1920 1997 69 32.500 0.717 1128
BUKE 89341 420 B ukedi District Farm Ins Tororo 1975 1999 22 34.200 0.667 1209
BULA 89321 060 B ulawu la Group Farm Mukono 1964 1999 28 32.933 0.833 1080
BULI 88310 060 Bulindi Farm Hoima 1947 1994 45 31.467 1.483 1020
BUMA 90320 020 Bumangi Sese Island Kalangala 1943 1977 35 32.233 -0.317 1125
BUSH 90300 320 Bushenyi Agromet Station Bushenyi 1963 1995 32 30.167 -0.567 1590
ECHU 91290 230 E chuya Forest Station Kisoro 1977 1999 21 29.800 -1.267 2500
ENTE 89320 660 E ntebb e Intl Airport Mpigi 1951 1994 44 32.450 0.050 1155
EWDD 89320 750 Entebbe WDD Mpigi 1954 1999 32 32.467 0.050 1128
GULU 87320 000 Gulu Met Station Gulu 1947 1998 40 32.283 2.783 1105
IKUL 89330 390 Ikulwe Farm Institute Iganga 1951 1999 41 33.483 0.433 1140
IRIR 87340 060 Iriri Variety Trial Moroto 1948 1990 34 34.233 2.100 1200
JINJ 89330 430 Jinja Met. Station Jinja 1903 1999 60 33.183 0.450 1175
KABA 91290 000 K abale Met Station K ab ale 1947 1998 52 29.983 -1.250 1869
KABE 88330 130 K abera maido Agric Statio S or oti 1943 1987 45 33.167 1.783 1050
KABF 87310 090 K abale ga Falls Masindi 1954 1985 30 31.583 2.300 675
KABY 89320 920 Kabanyolo Mpigi 1959 1994 35 32.617 0.467 1250
KAJA 89320 760 Kajansi Fish Farm Mpigi 1954 1999 45 32.533 0.233 1200
KAKU 89310 010 Kakumiro Variety TC Kibale 1944 1983 40 31.317 0.767 1350
KAME 90310 260 Kamenyamigo. Masaka 1952 1998 46 31.667 -0.300 1320
KAMP 89320 910 Kampala Sewerage Works Kampala 1958 1995 36 32.617 0.317 1131
KAPC 88340 470 Kapcho rwa District Hqs Kapchorwa 1955 1988 26 34.450 1.400 1920
KASE 89300 630 Kasese Met Station Kasese 1964 1985 22 30.100 0.183 691
KATI 90310 030 Katigo ndo WFM M as aka 1947 1980 34 31.733 -0.217 1290
KATU 88320 220 Katugo Forest station Luwero 1968 1994 22 32.450 1.133 1065
KERI 89320 860 Kerita Estate Mukono 1956 1999 39 32.850 0.350 1200
KIBA 88330 070 K ibale VTC Station P al lisa 1943 1982 39 33.783 1.200 1080
KIBO 89310 050 K iboga k ib oga 1943 1998 39 31.767 0.917 1200
KIHO 88310 390 K ihond a Estate M as indi 1965 1994 26 31.750 1.783 1125
KIIG 88330 470 K iige WDD K am uli 1970 1999 22 33.033 1.183 1060
KIJU 89300 250 K ijura Tea Factory K ab arole 1943 1998 53 30.433 0.817 1500
KILE 89300 360 K ilemb e Mines K as ese 1951 1997 33 30.000 0.200 1350
KIRI 91290 210 K iriim a Forest Station K is oro 1962 1999 37 29.933 -1.117 1890
KITA 90300 050 K itabi Seminary M ba rara 1943 1998 47 30.150 -0.600 1740
KITU 89321 040 K ituza Coffee Research S M uk ono 1964 1999 23 32.767 0.267 1200
KOTI 86340 000 K otido PWD K ot ido 1947 1980 33 34.167 3.017 1200
KTDO 86340 020 K otido K ot ido 1947 1991 40 34.100 3.017 1260 LARO 86310 030 L aropi Dispensary M oy o 1943 1980 38 31.833 3.567 660
LIRA 87320 390 Lira Ngetta AgroMet Stat Lira 1964 1999 36 32.933 2.283 1300
LWEM 89310 060 Lwemiy aga Masaka 1943 1978 36 31.083 0.100 1320
LYAN 90310 060 Lyanto nde Dispensary R ak ai 1947 1994 41 31.150 -0.383 4000
MAFU 91290 060 Mafuga Forest K ab ale 1948 1998 34 29.883 -1.050 2205
MASI 88310 030 Masindi Met Station M as indi 1906 1995 88 31.717 1.683 1147
MATI 89300 160 Matiri Kabarole 1943 1999 50 30.767 0.533 1320
MBAR 90300 030 Mbarara Met Station Mbarara 1902 1980 74 30.683 -0.600 1420
MBFS 88340 530 Mbale Forest Station Mbale 1963 1997 26 34.167 1.050 1080
MONI 89320 130 Moniko Estate M uk ono 1911 1998 78 32.900 0.383 1230
MORU 87330 070 Morule m M or oto 1951 1998 42 33.767 2.617 1440
MUBE 89310 030 Mubend e 2nd Order Statio M ub ende 1909 1977 67 31.367 0.583 1528
MUBH 89310 330 Mubend e Hydromet Station M ub ende 1972 1999 22 31.367 0.583 1290
MUBU 89300 800 Mubuku Giant prison Farm K as ese 1971 1993 23 30.150 0.217 1275
MUKO 89320 300 Mukono Agric Station M uk ono 1947 1995 49 32.750 0.450 1200
MUTA 89330 270 Mutai Forest Station J in ja 1943 1998 48 33.233 0.567 1128
MUTU 90310 310 Mutuku la Prison R ak ai 1959 1998 31 31.417 -0.983 1140
NABI 87340 040 Nabila tuk M or oto 1946 1986 36 34.517 2.100 1250
NAKA 88320 020 Nakaso ngola THU N ak asongol a 1943 1980 36 32.467 1.317 1254
NAKB 89330 320 Nakaba ngo J in ja 1943 1995 44 33.217 0.517 1200
NAKI 89320 570 Nakifu ma Mukono 1943 1999 56 32.783 0.567 1110
NAMU 89320 670 Namulo nge Res Station M pi gi 1947 1995 45 32.617 0.533 1130
NAWA 88330 340 Nawaik oke K am uli 1945 1990 33 33.400 1.083 1080
NDEI 90300 190 Ndeizh a M ba rara 1950 1995 33 30.350 -0.717 1500
NEBB 87310 070 Nebbi UTC N eb bi 1947 1995 40 31.083 2.483 1700
NGET 87320 020 Ngetta Farm Lira 1943 1999 54 32.933 2.317 1110
NGOR 88330 030 Ngora Church MS Hospital K um i 1909 1982 71 33.800 1.467 1110
NTHY 89310 340 Ntusi Hydromet M as aka 1970 1999 17 31.217 0.050 1275
NTUS 89310 120 Ntusi Masaka 1943 1978 34 31.217 0.050 1275
NTWE 89310 150 Ntwetwe Mubende 1943 1992 41 31.583 0.950 1425
NYAP 87300 040 Nyapea St.Aloysius Nebbi 1943 1997 29 30.950 2.467 1500
NYAR 91290 180 Nyarus hanje Agric Centre Kabale 1962 1993 22 29.983 -1.000 1950
OLUV 86300 030 Olovu Arua lat /long?? 1957 1980 23 30.916 3.017 1096
ONGI 88330 500 Ongino Leprosy Centre K um i 1943 1978 36 33.967 1.517 1035
PADI 86320 090 Padibe Kitgum 1943 1983 39 32.817 3.500 1080
PATO 87330 080 Patong Kitgum 1943 1998 42 33.317 2.767 1020
RUIM 89300 610 Ruimi Prison Farm K ab arole 1963 1999 37 30.217 0.383 1500
RUKU 90290 040 Rukungiri Dispensary R uk ungiri 1949 1985 36 29.933 -0.783 1620
RUSH 91290 190 Rushan ga Forest Station K ab ale 1962 1994 31 29.700 -1.117 2100
RWEB 89300 700 Rwebit aba Tea Res Statio B un dibugyo 1969 1998 30 30.433 0.650 1425
RWOH 90300 120 R woho Forest station M ba rara 1948 1999 49 30.550 -0.850 1380
